Her türlü ihtiyacınız için tüketici kredisi
Genel Bilgiler
Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 60 aya kadar vade imkânına sahip tüketici kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.
Özellikleri
- Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
- 60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
- Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
- Kredi vadesi boyunca hayat sigortası yapılmaktadır.
Başvuru Kanalları
- Şubelerimiz
Örnek Ödeme Tablosu | ||||||||
KKTC Tüketici Kredisi | ||||||||
Kredi Tutarı (TL) | Kredi Vadesi (Ay) | Aylık Faiz Oranı (%) | ***Kredi Tahsis Ücreti (TL) | Pul Vergisi | **Hayat Sigortası ve Diğer Masraflar (TL) | Taksit Tutarı (TL) | *Yıllık Maliyet Oranı (%) | |
Tüketici | 20.000 | 60 | 4,49 | 206 | 100 | 347,47 | 990,69 | 75,85 |
Tüketici - Sigortasız | 20.000 | 60 | 4,54 | 206 | 100 | - | 999,65 | 74,82 |
Ziraat Kredi Paketi Kapsamındaki Krediler | ||||||||
Bankamızdan Maaş Alan | 20.000 | 60 | 4,15 | 206 | 100 | 342,25 | 930,41 | 68,74 |
Bankamızdan Maaş Alan - Sigortasız | 20.000 | 60 | 4,25 | 206 | 100 | - | 948,01 | 68,87 |
Bankamızdan Maaş Almayan | 20.000 | 60 | 4,35 | 206 | 100 | 345,37 | 965,72 | 72,89 |
Bankamızdan Maaş Almayan - Sigortasız | 20.000 | 60 | 4,45 | 206 | 100 | - | 983,53 | 72,96 |
* Yıllık Maliyet oranı faiz, tahsis ücreti, vergiler ve kredi vadesi boyunca yapılan hayat sigortası temel alınarak hesaplanmıştır.
**Hayat sigortası primi, müşterinin yaşı, cinsiyeti ve kredi tutarına bağlı olarak değişmekte olup, 35 yaş için hesaplanan sigorta masrafı verisini içermektedir.
***Kredi Tahsis ücretine %3 Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV) dahil edilmiştir.
Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.